Tonny’s Toffe Tombola – Trekking 2022
ChristoFOOR
Winnende nummers – Tombola 2022
| PRIJS | WINNEND NUMMER | RESERVE | |
| 1. | Fiets aangeboden door De Muntenaar | 369 | 154 |
| 2. | Boottocht voor 4p – centrum of omgeving Gent | 237 | 307 |
| met Staf Cannaerts + waardebon Oesterzwammen van | |||
| de Oesterzwamboerderij | |||
| 3. | Stadsbezoek met gids voor 5-25p in Munte – Oudenaarde | 121 | 151 |
| of Gent + waardebon supermarkt Maranni Merelbeke | |||
| 4. | Waardebon brasserie “De Oase” – Merelbeke + boek | 1029 | |
| :’Levende Verbindingen’ – naar aanleiding van 50j | |||
| Heilpedagogie en Sociaaltherapie in Vlaanderen. | |||
| 5. | Waardebon voor een wandeling met de “Natuurkudde” – | 1016 | |
| vanaf april tot november trekt de herderin met haar kudde | |||
| van 200 schapen door de bossen van het natuurgebied | |||
| Drongengoedbos te Ursel + waardebon Hoevewinkel | |||
| “Buckwalhoeve” | |||
| 6. | C505 HD Webcam aangeboden door Compudat + waardebon | 6 | |
| Hoevewinkel “Buckwalhoeve” | |||
| 7. | Waardebon fotoshoot “Quick Shoot” – opnames in fotostudio | 393 | |
| met proofings digitaal aangeboden door Foto Aktief | |||
| 8. | Fles champagne “Sylvester” aangeboden door Bistro Sylvester | 206 | |
| + waardebon oesterzwammen van de Oesterzwamboerderij | |||
| 9. | Bak bier “Oud Brood” van de “Wilde Brouwers” + waardebon | 382 | |
| supermarkt Maranni + Poef “Nie Neute Nie Pleuje” aangeboden | |||
| door Weba | |||
| 10. | Waardebon Oesterzwammen aangeboden door de | 48 | |
| Oesterzwamboerderij + boek “Dragen en gedragen worden” | |||
| de Christoforuslegende door de ogen van de bewoners van | |||
| de Christoforusgemeenschap door Roland Verstraete | |||
| 11. | boek “Levende Verbindingen” – naar aanleiding van 50j | 311 | |
| Heilpedagogie en Sociaaltherapie in Vlaanderen. | |||
| + waardebon supermarkt Maranni Merelbeke |
| niet alle winnaars zijn reeds gekend | |||||
| afhalen tot 31/10/2021 | |||||
| daarna gelden de reservenummers | |||||
| Dank voor uw steun! | |||||
